
Ranking powiatów (kolejne pozycje: miejsce w rankingu, nazwa powiatu, średni wynik procentowy, w nawiasie liczba piszących uczniów)
Język polski
1. m. Rzeszów 69% (1886)
2. sanocki 67% (817)*
3. przeworski 67% (777)
4. niżański 67% (587)
5. m. Krosno 67% (459)
6. mielecki 66% (1358)
7. leżajski 65% (666)
8. m. Tarnobrzeg 65% (406)
9. rzeszowski 64% (1655)
10. dębicki 64% (1365)
11. jasielski 64% (1107)
12. łańcucki 64% (774)
13. brzozowski 64% (685)
14. strzyżowski 64% (621)
15. kolbuszowski 64% (576)
16. krośnieński 63% (1041)
17. m. Przemyśl 63% (581)
18. tarnobrzeski 63% (470)
19. leski 63% (224)
20. jarosławski 62% (1153)
21. stalowowolski 62% (917)
22. ropczycko-sędziszowski 62% (778)
23. lubaczowski 62% (558)
24. bieszczadzki 62% (190)
25. przemyski 60% (612)
Matematyka
1. m. Rzeszów 56% (1885)
2. m. Krosno 55% (459)
3. rzeszowski 48% (1655)
4. sanocki 48% (817)
6. łańcucki 48% (774)
6. brzozowski 47% (685)
7. dębicki 46% (1366)
8. mielecki 46% (1358)
9. krośnieński 46% (1041)
10. stalowowolski 46% (817)
11. leżajski 46% (667)
12. niżański 46% (587)
13. m. Tarnobrzeg 46% (406)
14. m. Przemyśl 45% (581)
15. kolbuszowski 45% (576)
16. jasielski 44% (1107)
17. przeworski 44% (777)
18. strzyżowski 44% (621)
19. ropczycko-sędziszowski 43% (778)
20. tarnobrzeski 43% (470)
21. jarosławski 42% (1153)
22. bieszczadzki 42% (189)
23. lubaczowski 40% (558)
24. leski 40% (224)
25. przemyski 38% (612)
Język angielski
1. m. Rzeszów 70% (1862)
2. m. Krosno 67% (458)
3. m. Przemyśl 62% (580)
4. m. Tarnobrzeg 62% (406)
5. sanocki 59% (792)
6. rzeszowski 58% (1637)
7. mielecki 58% (1354)
8. stalowolski 58% (902)
9. tarnobrzeski 58% (465)
10. jasielski 57% (1101)
11. leski 56% (222)
12. dębicki 55% (1338)
13. kolbuszowski 55% (561)
14. łańcucki 54% (770)
15. brzozowski 54% (679)
16. strzyżowski 54% (613)
17. niżański 54% (587)
18. jarosławski 53% (1142)
19. krośnieński 53% (1030)
20. rozpczycko-sędziszowski 53% (777)
21. przeworski 53% (745)
22. leżajski 53% (653)
23. bieszczadzki 53% (178)
24. lubaczowski 51% (556)
25. przemyski 48% (573)
Język niemiecki
1. m. Rzeszów 77% (24)
2. łańcucki 63% (4)
3 tarnobrzeski 58% (4)
4. brzozowski 57% (6)
5. dębicki 52% (28)
6. jasielski 50% (5)
7. przeworski 48% (31)
8. bieszczadzki 44% (11)
9. niżański 43% (2)
10. sanocki 42% (26)
11. krośnieński 41% (10)
12. mielecki 41% (5)
13. m. Krosno 41% (2)
14. przemyski 40% (39)
15. rzeszowski 33% (18)
16. leżajski 32% (11)
17. jarosławski 31% (11)
18. m. Przemyśl 31% (6)
19. stalowowolski 29% (15)
20. kolbuszowski 26% (15)
21. strzyżowski 25% (8)
22. leski 25% (2)
23. lubaczowski 25% (2)
- ropczycko-sędziszowski -
- m. Tarnobrzeg -
Ranking gmin (kolejne pozycje: miejsce w rankingu, nazwa gminy, średni wynik procentowy, w nawiasie liczba piszących uczniów)
Język polski
1. gm. Jodłowa 66% (45)
2. m. Dębica 65% (485)
3. gm. Pilzno 65% (148)
4. gm. Czarna 64% (118)
5. gm. Żyraków 63% (141)
6. gm. Dębica 62% (273)
7. gm. Brzostek 62% (155)
Matematyka
1. gm. Jodłowa 52% (45)
2. gm. Żyraków 49% (141)
3. gm. Czarna 49% (118)
4. m. Dębica 47% (486)
5. gm. Pilzno 47% (148)
6. gm. Dębica 45% (273)
7. gm. Brzostek 40% (155)
Język angielski
1. m. Dębica 61% (478)
2. gm. Pilzno 58% (137)
3. gm. Czarna 57% (117)
4. gm. Jodłowa 54% (45)
5. gm. Żyraków 52% (141)
6. gm. Dębica 50% (266)
7. gm. Brzostek 46% (154)
Język niemiecki
1. m. Dębica 66% (9)
2. gm. Dębica 51% (7)
3. gm. Pilzno 43% (11)
4. gm. Brzostek 25% (1)
- gm. Czarna -
- gm. Jodłowa -
- gm. Żyraków -
Średnie wojewódzkie
język polski 64%
matematyka 46%
język angielski 57%
język niemiecki 43%
* przy tym samym średnim wyniku o wyższym miejscu w rankingu decyduje większa liczba piszących uczniów
Wyniki na podstawie www.oke.krakow.pl
Wniosek: należy zadbać o małą liczebność uczniów w klasach. Klasa licząca 7, czy 13 uczniów przypomina bardziej klasę ze szkoły prywatnej, a nie publicznej. Wtedy można liczyć na wyższe wyniki.
Witam.
Informacje nie są do końca prawdziwe, np gmina Korczyna z matematyki średni wynik 50%, co daje 2 miejsce, a w tym rankingu wcale nie nie została ujęta. Ile jest takich nieprawidłowości, trudno powiedzieć. Jeśli pokazuje się takie zestawienia, to powinny być rzetelne, a nie robione pod swój region.
Artykuł przedstawia średnie wyniki w POWIATACH województwa podkarpackiego, a gmina Korczyna to chyba powiat krośnieński :) Rozpisano tylko powiat dębicki.
Więcej mądrego uczenia a będzie jeszcze lepiej dzieci i młodzież potrafią
nie jest źle, nie ma czego się wstydzić, zaskakuje znajomość j. niemieckiego, wydawało się, że angielski będzie bardziej preferowany / korepetycje /.
tylko najciekawsze jest to, że uczniowie kończący nawet ze średnim wynikiem szkoły miejskie - te duże, utrzymują swój wynik w trakcie nauki w szkołach średnich. Niestety nie ma to przełożenia wśród uczniów większości szkół wiejskich. Zdecydowana większość spośród nich ma problemy z utrzymaniem poziomu wynikającego z ocen końcowych i wyników egzaminacyjnych. I proszę tego nie tłumaczyć tym, że młodzież ta ma więcej obowiązków, bo to już dawno nieprawda. A może przyczyny są inne???
Wniosek taki, że uczniowie sami lepiej sie przygotowują niż strajkujący nauczyciele ;)